FOOD PROCESSORフードプロセッサー
MC-200

2.0L
多機能タイプ
MC-200DFPM
¥50,000(税別)
インダクションモーターを使用した
小型でパワフルな業務用フードプロセッサー
すっきり収納
-
パーツ類をまとめて収納
バラバラになりがちなパーツ類を、まとめて収納できる「収納コンテナー」付き。
さらに収納コンテナーを本体に収納できます。
-
かさばるコードをスッキリ収納
コードを底面のコードホルダーに巻きつけてスッキリ収納できます。

使い勝手に配慮した設計
-

誤操作を防ぐ設計
ワークボールやカバーが本体にしっかりセットされないと操作できない設計です。
うっかりカバーを忘れて動作させるなどの誤操作を防ぎます。 -

リバーシブルディスク
スライサーとシュレッダーは、表と裏でサイズ違いになっているので、使い分けができます。
●スライサー(1mm / 3mm)
●シュレッダー(2mm / 6mm) -

吸盤で安定性を向上
加工時に遠心力で動いてしまう本体を吸盤で支え、安定性を向上させます。
-

駆動部からの食材漏れを防ぐ
ギヤ駆動方式を採用、ワークボール中心の穴を無くしました。
駆動部からの食材漏れの心配がありません。
食材加工
カッティングブレード
みじん切り/粉砕/ミンチ/すりつぶし/ペ-スト/ピューレ/混ぜる/乳化など、幅広く使えるブレード。
-

玉ねぎ
-

牛ブロック
-

ごまペースト
1/3mmスライサー
透き通るような薄さでほぼ均一にスライスができます。
※2mmスライサーはオプション商品です。
-

ジャガイモ
写真 左1mm/ 右3mm
-

きゅうり
写真 左1mm/ 右3mm
2/6mmシュレッダー
-

にんじん
写真 左2mm/ 右6mm
ドゥこねブレード
-

パン生地
製品仕様
※横スクロールでご覧いただけます。
| 形名 | MC-200DFPM |
|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 360W/400W |
| 回転数 | 1,500・1,800回/分(50・60Hz)無負荷時 |
| 容量 | 2.0L |
| 定格時間 | 10分 |
| サイズ | 幅241×奥行き197×高さ402mm |
| 重量 | 約6.5Kg(本体+カッティングブレード装着時) |
| コード長 | 1.5m |
| 生産国 | 中国 |
食材加工量のめやす
※横スクロールでご覧いただけます。
| MC-200DFPM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 調理量 | 加工時間 | ||||
| 最大(約) | 最小(約) | 最大(約) | 最小(約) | 備考 | |
| 玉ねぎ | 500g | 30g | パルス 10 回 | パルス 3 回 | |
| にんにく | 500g | 30g | パルス 10 回 | パルス 8 回 | |
| パセリ | 100g | 5g | 20 秒 | パルス 10 回 | |
| 食パン(1 斤 =360g 計算) | 300g | 10g | 20 秒 | 20 秒 | 6枚切り1枚を 9 等分 1個約6g |
| アーモンド(or ナッツ類) | 500g | 10g | パルス5回・10 秒 | パルス5回・5 秒 | |
| 豚肉(ブロック) | 500g | 50g | パルス 5 回 30 秒 | パルス 5 回 10 秒 | 1 かけ= 25g |
| 牛肉(切りおとし) | 500g | 15g | パルス 5 回 30 秒 | パルス 5 回 10 秒 | 1 かけ= 25g |
| 鶏肉(むね肉) | 500g | 25g | パルス 5 回 20 秒 | パルス 5 回 10 秒 | |
| いわし | 500g | 80g | 15 秒 | 15 秒 | |
| えび | 500g | 200g | パルス 5 回 40 秒 | ||
| ごま(炒りごま) | 500g | 40g | 30 秒 | 7 分ひき= 20 秒 10 分ひき= 40 秒 |
7 分ひき= 20 秒 10 分ひき= 40 秒 |
| ごま | 400g | 150g | 10 分 | 10 分 | |
| ピーナッツ | 400g | 150g | 6 分 | 5 分 | |
| ゆでた人参 | 500g | 200g | 3 分 | 2 分 | |
| ゆでたサツマイモ | 500g | 150g | 1 分 | 30 秒 | |
| クリームチーズ | 400g | 150g | パルス 3 回 1 分 | パルス 3 回 25 秒 | |
| ホールとまと | 1.2kg | 70g (ホール1個) |
20 秒 | 5 秒 | |
| チョコレート (生チョコ・ガナッシュ) |
450g | 150g | パルス 5 回 50 秒 | パルス 5 回 50 秒 | チョコ 2:生クリーム 1 の総量 1 個:割チョコ 1/4・約 8g |
| バターケーキ生地 | 400g | 砂糖・バター:パルス 5 回・10 秒 +卵:10 秒 +粉:10 秒 |
バター・砂糖・卵・粉 各 100g | ||
| おかゆ(全粥) | 800g | 200g | 1 分 | 1 分 | |
| かぼちゃの白和え | 720g | 180g | パルス 5 回 40 秒 | パルス 5 回 40 秒 | 豆腐:320g:かぼちゃ 400g 豆腐 80g:かぼちゃ 100g |
| メレンゲ | 400g | 100g | 2 分 30 秒 | 2 分 | |
※ワークボールより食材があふれ出す場合は、食材の量が多いことが考えられます。製品の故障原因にもなりますので、食材の量を減らして作業してください。
※肉や魚は種類によって最大量の目安は異なります。
※最大水分量は
300ml です。(カッティングブレード装着時)
| 最大(約) | 調理量最大(約) | ポイント | |
|---|---|---|---|
| ドゥブレード | 小麦粉 | 300g | 粉に対して 58% の水分 連続運転させながら水分をゆっくり糸をひくように入れる。 |
| スライサー | キャベツ | 大投入口に入る大きさに切って入れ、連続運転にしてプッシャーを軽く押しながら切る。 |
|---|---|---|
| カブ | 大投入口に入る大きさに切って入れ、連続運転にしてプッシャーを軽く押しながら切る。 | |
| 大根 | 皮をむいて大投入口に入る大きさに切って入れ、連続運転にしてプッシャーを軽く押しながら切る。 | |
| ピーマン | ヘタと種をとり、大投入口に入れ、連続運転にしてプッシャーを軽く押しながら切る。 | |
| きゅうり | 先端とヘタを切り、小投入口に入れ、連続運転にして小プッシャーで軽く押しながら切る。 | |
| にんじん短冊切り | 皮をむいて大投入口に入る大きさに切って入れ、連続運転にしてプッシャーを軽く押しながら切る。 |
| シュレッダー | にんじん | 皮をむいて大投入口に入る大きさに切って入れ、連続運転にしてプッシャーを軽く押しながら切る。 |
|---|
構成部品
MC-200DFPM(多機能タイプ)
※拡大してご覧ください。

※横スクロールでご覧いただけます。
| No. | 部品名 | 品番 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| 1 | ワークボ-ル | PMC4-001 | ¥5,000 |
| 2 | マルチカバ- | PMC4-002 | ¥3,800 |
| 3 | 大プッシャ- | PMC4-003 | ¥3,000 |
| 4 | 小プッシャー | PMC4-004 | ¥700 |
| 5 | 収納コンテナー | PMC4-005 | ¥2,000 |
| 6 | スパチュラ | PMC4-006 | ¥700 |
| 7 | ストレ-トシャフト | PMC4-007 | ¥1,500 |
| 8 | カッティングブレ-ド | PMC4-008 | ¥3,000 |
| 9 | ドウこねブレ-ド | PMC4-009 | ¥1,400 |
| 10 | 1/3mmスライサ- | PMC4-010 | ¥3,500 |
| 11 | 2/6mmシュレッダ- | PMC4-011 | ¥3,500 |
各種ダウンロード (ダウンロードページが表示されます。)
製品カタログ
外形図
CADの著作権および所有権は、株式会社三栄コーポレーションが所有しております。
データをご利用された際に生じた結果につきまして、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
弊社に無断で複製(一部修正も含む)の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供することはかたくお断りいたします。

